KnuKonceptz Ultimate Battery Terminal v2 Pair- Positive and Negative with Vertical Top Post Adapters
Best price option among 1 sellers
© 2026 PricePerformance
@ 2023 priceperformance
Best price option among 1 sellers
| Kamera Tipi | : DSLR |
| Görüntü İşlemcisi | : EXPEED 3 |
| Maksimum Çözünürlük | : 6000x4000 |
| Etkin Piksel Sayısı(MP) | : 24.1 MP |
| Genişletilmiş Yüksek ISO | : 25600 |
| En Düşük ISO | : 100 |
| Sensör Boyutu | : 23.5x15.6 mm |
| En Yüksek ISO | : 6400 |
| Sensör Formatı | : APS-C |
| Değiştirilebilir Objektif | : |
| Odak Mesafesi (Geniş) | : 18 mm |
| Odak Mesafesi (Dar) | : 105 mm |
| Optik Zoom | : 5.8x |
| Video Kaydı | : |
| Video Kaydı | : |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Enstantane (En Hızlı) | : 1/4000 sn |
| Enstantane (En Yavaş) | : 30 sn |
| Maksimum Video Çözünürlüğü | : 1920x1080 |
| AF Noktası Sayısı | : 39 adet |
| Video Kare Hızı | : 60 fps |
| Ekran Boyutu | : 3.0 inç |
| Toz Geçirmezlik | : |
| Toz Geçirmezlik Özelliği | : Sensör Toz Azaltma Sistemi |
| Ses Girişi | : |
| Wi-Fi | : |
| Bluetooth | : |
| Genişlik | : 129 mm |
| USB girişi | : |
| Yükseklik | : 98 mm |
| HDMI Girişi | : |
| Derinlik | : 78 mm |
| Ekran Tipi | : Çok Açılı |
| Ağırlık | : 555 gr |
| Renk | : Siyah |
| Dahili Mikrofon | : |
| HDR | : |
| PictBridge | : |
| NFC | : |
| Çıkış Yılı | : 2013 |
| Akıllı Otomatik | : |
| Diyafram Öncelikli | : |
| Enstantane Öncelikli | : |
| Manuel | : |
| Filtreler | : |
| Sahne Seçimli | : |
| Otomatik | : |
| Bulutlu | : |
| Gölge | : |
| Renk Sıcaklığı | : |
| Floresan Işık | : |
| Gün Işığı | : |
| Flaş | : |
| MOV | : |
| Al Servo AF | : |
| Tek Nokta AF | : |
KnuKonceptz Ultimate Battery Terminal v2 Pair- Positive and Negative with Vertical Top Post Adapters is listed on PricePerformance to help shoppers compare available merchant offers, product details and visible pricing information before visiting seller websites.
When evaluating KnuKonceptz Ultimate Battery Terminal v2 Pair- Positive and Negative with Vertical Top Post Adapters, review the exact model, seller terms, delivery conditions, warranty information and final checkout cost. PricePerformance is a comparison and research platform; final stock, price and purchase conditions should always be confirmed on the merchant website.